Analytische cookies
Webtrekk is een webanalyseservice. Via deze service en bijbehorende cookies krijgt OHRA inzage in de activiteiten en bezoeken van deze website. Denk aan bezoekersaantallen, duur van ieder pagina-bezoek, populaire pagina’s en onderwerpen. Met deze kennis kan OHRA de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. OHRA en Webtrekk ontvangen op basis van deze webanalyseservice geen persoonsgegevens.
Harvest collect is een service voor data analyse. Via deze service en bijbehorende cookies krijgt OHRA inzage in data van haar website. De harvest data is standaard anoniem en alleen inzichtelijk voor OHRA. Wanneer de bezoeker toestemming geeft voor het gebruik van interactieve communicatie, advertentie of verbeter cookies, dan verzamelt harvest ook persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan je ip-adres en gegevens uit de aanvraagformulieren.
Daarnaast maakt OHRA gebruik van aanvullende analyseservices voor het beter afstemmen op behoeften van de websitebezoekers. Alle analyse services staan (wanneer aanwezig op de website) hieronder benoemd.
Webtrekk
Naam cookie | Levensduur | Functie |
---|---|---|
Webtrekk Pixel | ||
wt3_eid | 6 maanden | Ever ID, wordt gebruikt voor het herkennen van nieuwe of terugkerende bezoekers. |
wt_cdbeid | 6 maanden | Deze cookie maakt het mogelijk om een bezoeker anoniem over verschillende platformen te identificeren. |
wtd3_sid | tot einde sessie | Sessiecookie voor applicatie. |
wt_ref | tot einde sessie | Alternatieve referentie die wordt gebruikt door de pixel. |
wt_mcc_<track ID> | tot einde sessie | Bevat alle gevolgde campagnes (als de "mediaCodeCookie" wordt gebruikt). |
wt_sample | 6 maanden | Sample ratio (als "pixelSampling" wordt gebruikt). |
wt_overlay | tot einde sessie | Overlay (als Overlay is gestart). |
wt_overlayFrame | tot einde sessie | URL van de originele pagina (report[0-9].webtrekk.com) (als Overlay is gestart in QI). |
wt_overlayTrackId | tot einde sessie | TrackID van het account (als overlay is gestart in QI). |
wt_heatmap | tot einde sessie | Heatmap (als Heatmap is gestart). |
wt_r | 5 minuten | 5 minuten geen Tagintegration verzoeken. |
wt_l_v | tot einde sessie | Noodzakelijk voor sessiebegeleiding in oudere tracking versies. |
wt_eid | 6 maanden, 5 jaren bij oude pixel versies |
Ever ID (Pixel v2). |
wt_sid | tot einde sessie | Session ID (Pixel v2). |
wt_rla | 1 dag | Verzoek limiet hoeveelheid. |
AB Test | ||
wt_vt | tot einde sessie | Variant van de A/B test. |
AB Test Multivariant | ||
wt_variant | 6 maanden | Variant van de A/B test. |
wt_variant_t | tot einde sessie | Is de sessie gestart door de gebruiker? |
CookieControl | ||
wt_cookiecontrol | 6 maanden | Is de CookieControl plugin gestart? |
Opt out / Opt in | ||
webtrekkOptIn | 12 maanden | Track de gebruiker. |
webtrekkOptOut | 6 maanden | De gebruiker niet tracken. |
Global Device Visitor ID | ||
wt_geid | 6 maanden | ID van de gebruiker. |
MAC Master | ||
wt_nv | 6 maanden | Herkennen nieuwe of terugkerende bezoeker. |
wt_nv_s | tot einde sessie | Herkennen nieuwe of terugkerende bezoeker. |
Product Advertised | ||
wt_adby | tot einde sessie | Getoonde producten. |
Recently Viewed Items | ||
wt_lsi | tot einde sessie | Bekeken producten. |
Survey Widget | ||
wt_sw | 6 maanden | Of er sampling of soortgelijks is gekozen. |
wt_sw_s | tot einde sessie | Sessie beheer. |
Teaser Tracking | ||
wt_tc | tot einde sessie | Laatste geklikte teasers. |
wt_tcc | tot einde sessie | Alle geklikte teasers. |
Track Server | ||
wteid_<trackId> | 6 maanden | Webtrekk EverId. |
wtsid_<trackId> | tot einde sessie | Sessie gestart door gebruiker? |
Load Balancer | ||
wt_nbg_Q3 | 5 minuten | Technische sessie cookie die wordt gezet door loadbalancing om verkeerd te dirigeren naar backend servers. |
Harvest
Naam cookie | Levensduur | Functie |
---|---|---|
Harvest_User | ||
UserID | 2 jaar | Anoniem uniek nummer om de browser te herkennen. |
SessionCount | 2 jaar | Aantal sessies dat het userID (browser) gehad heeft. |
UserStart | 2 jaar | Datum/tijd waarop OHRA de userID (browser) voor het eerst heeft vastgelegd. |
Harvest_session | ||
SessionID | 30 minuten | Anoniem uniek nummer om het huidige bezoek te herkennen. |
Optimizely
Naam cookie | Levensduur | Functie |
---|---|---|
Optimizely | ||
optimizelyEndUserID | 10 jaar | Bevat een uniek Optimizely bezoekers ID welke bestaat uit een timestamp en een willekeurig nummer en wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren. Geen andere informatie wordt opgeslagen in deze cookie. |
optimizelyRedirectData | 5 seconden | Nadat een redirect experiment is uitgevoerd wordt verschillende data bewaard van de originele pagina zodat Optimizely op de nieuwe pagina hier beschikking over heeft.. |
optimizelyData$$$$event_queue | tot legen cache browser | Houdt het aantal keren bij dat een actie is gedaan op basis van het Optimizely bezoekers ID. |
optimizelyData$$$$events | tot legen cache browser | Houdt het aantal keren bij dat een actie is gedaan op basis van het Optimizely bezoekers ID. |
optimizelyData$$$$layer_states | tot legen cache browser | Houdt bij of een campagne actief is of niet met betrekking tot Optimizely Personalization. |
optimizelyData$$$$session_state | tot legen cache browser | Volgt de sessie identificatie en timestamp welke Optimizely helpt om een sessie te identificeren. Dit is voor analytische doeleinden. |
optimizelyData$$$$variation_map | tot legen cache browser | Houdt bij welke variaties de bezoeker heeft gezien bij elke experiment. |
optimizelyData$$$$visitor_profile | tot legen cache browser | Houdt bezoekerwaarden bij ten behoeve van de verschillende condities zoals: advertentie campagne, bron en referrer. |
optimizely_data$$$$layer_map | tot legen cache browser | Is verbonden aan layer_states en houdt bij welke campagnes, experimenten de bezoeker heeft gezien. |
optimizely_data$$$$tracker_optimizely | tot legen cache browser | Wordt gebruikt om events tijdelijk vast te houden voordat deze worden gestart. |
optimizely_data$$pending_events | tot legen cache browser | Houdt eventdata vast totdat de resultaatpagina wordt geladen, daarna wordt deze geleegd. |
Ekara Real User Monitoring
Session Storage | Levensduur | Functie |
---|---|---|
ipl_rumbi_rdmvalidation | Tot einde sessie | Monitoren van website |
Werking cookielaag
Om technische (backup) redenen verwerkt de cookielaag van OHRA sommige cookies dubbel.
Deze voldoen aan de telecommunicatiewet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en standaard beveiligingseisen van OHRA. De cookies worden enkel geladen als de bezoeker zelf aangeeft het type cookie te accepteren. Deze cookies worden samen met de originele cookies geladen, kennen dezelfde levensduur en zijn voorzien van de prefix __cg_.